<th id="gie00"></th>
<th id="gie00"></th>
<del id="gie00"></del>
    1. <th id="gie00"></th>
    2. <th id="gie00"></th>

        Product Categories >> Disperse Dyes

        ADD alkaline condition dyeing disperse dyes

        Dyeing process
        Product name Color Sample Dyeing Depth % Dye Type PH value while dyeing Rubbing Sublimation Perspiration Washing
        Dry Wet Polyester Cotton Acid Allika Polyester Cotton
        Disperse bright yellow ADD 100% 2.0 E 10.2 4-5 4 3-4 4 4 4 4 4
        Disperse golden yellow ADD 200% 1.0 E 10.2 4-5 4 3-4 4 4 4 4 4
        Disperse peach red ADD 200% 1.0 E 10.2 4 4 3-4 4 4 4 4 4
        Disperse bright blue ADD 100% 2.0 E 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4
        Disperse yellow brown ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
        Disperse orange ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4-5 4 4-5 4 4 4-5
        Disperse bright red ADD 200% 1.0 SE 10.2 4 4 4 4 4-5 4 4 4
        Disperse rubine ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
        Disperse blue ADD 200% 1.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
        Disperse deep blue ADD 300% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
        Disperse deep blue ADD-G 200% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4-5 4-5 4 4-5
        Disperse dark blue ADD 300% 2.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
        Disperse black ADD 300% 4.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
        Disperse black ADD-G 200% 4.0 SE 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
        Disperse yellow ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4-5 4-5 4 4 4-5 4-5
        Disperse red ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4
        Disperse jade red ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4 4-5 4 4 4 4
        Disperse purple ADD 100% 2.0 S 10.2 4-5 4 4 4 4 4 4 4-5
        Disperse emerald blue ADD 200% 1.0 S 10.2 4-5 4 4-5 4 4-5 4-5 4 4-5
        黑人巨大精品欧美在线观看,日韩精品一二三区高清视频在线看,亚洲综合天堂婷婷五月,青青久久久国产线免观
        <th id="gie00"></th>
        <th id="gie00"></th>
        <del id="gie00"></del>
        1. <th id="gie00"></th>
        2. <th id="gie00"></th>